Titel | Download | Datum | Größe | ||
---|---|---|---|---|---|
GEO8 Installationshandbuch | geo8-installationshandbuch.pdf | 17.04.2024 | 753 kB | ||
GEO8 BenKo | geo8-benko.pdf | 29.11.2021 | 1.05 MB | ||
GEO8 Einführung | geo8-einführung.pdf | 28.06.2023 | 2.06 MB | ||
GEO8 nur Anlagen | geo8-nur_anlagen.pdf | 30.01.2023 | 1.54 MB | ||
GEO8 Demodaten | geo8-demodaten.pdf | 17.09.2021 | 1.31 MB | ||
GEO8 Vollständiger FFE | geo8-vollstaendiger_ffe.pdf | 17.09.2021 | 3.06 MB | ||
GEO8 Autoriss | geo8-autoriss.pdf | 09.10.2020 | 1.33 MB | ||
GEO8 direkt.Riss | geo8-direkt.riss.pdf | 08.03.2022 | 1.54 MB | ||
GEO8 GEOgraf | geo8-geograf.pdf | 18.08.2023 | 1.69 MB | ||
GEO8 Outdoor +sat | geo8-outdoor_sat.pdf | 19.08.2020 | 792 kB | ||
GEO8 GEOSOFT ALKIS Katalog | geo8-geosoft_alkis_katalog.pdf | 18.10.2024 | 637 kB | ||
GEO8 TAROT | geo8-tarot.pdf | 02.12.2021 | 680 kB | ||
GEO8 Gebäudekoordinierung | geo8-gebäudekoordinierung.pdf | 26.11.2020 | 496 kB | ||
GEO8 AusgleichungPlus | geo8-ausgleichungplus.pdf | 18.08.2023 | 1.66 MB | ||
GEO8 DigiView | geo8-digiview.pdf | 31.03.2022 | 1.77 MB | ||
GEO8 Schnittstelle ASCII | geo8-schnittstelle_ascii.pdf | 23.12.2022 | 1.57 MB | ||
GEO8 DXF Export | geo8-dxf_export.pdf | 08.12.2022 | 1.09 MB | ||
GEO8 Sachdaten | geo8-sachdaten.pdf | 10.02.2023 | 1.26 MB | ||
GEO8 Kanalstabmessung | geo8-kanalstabmessung.pdf | 19.06.2023 | 749 kB | ||
GEO8 Messdatenimport JXL | geo8-messdatenimport_jxl.pdf | 26.06.2023 | 1.03 MB | ||
GEO8 Kurzanleitung GM Datenaustausch VPN | geo8_kurzanleitung_gm-datenaustausch_vpn.pdf | 30.03.2020 | 490 kB |
Mit der ALKIS-Einführung ist die Verwendung von Geo8-Projektvorlagen zur Pflicht geworden. Import, Bearbeitung und Export der ALKIS-Daten wird durch Sie gesteuert. Wir stellen bundeslandspezifische bzw. in NRW katasteramtsabhängige Vorlagen zur Verfügung. So werden die Projektvorlagen in Geo8 eingefügt:
Titel | Download | Datum | Größe | ||
---|---|---|---|---|---|
ALK_EDBS.zip | ALK_EDBS.zip | 03.02.2016 | 12 kB | ||
ALK_Koeln.zip | ALK_Koeln.zip | 03.02.2016 | 13 kB | ||
ALKIS_Brandenburg.zip | ALKIS_Brandenburg.zip | 03.02.2016 | 14 kB | ||
ALKIS_Hessen.zip | ALKIS_Hessen.zip | 03.02.2016 | 13 kB | ||
ALKIS_NRW.zip | ALKIS_NRW.zip | 14.09.2017 | 769 kB | ||
ALKIS_RPF.zip | ALKIS_RPF.zip | 03.02.2016 | 12 kB | ||
ALKIS_SH.zip | ALKIS_SH.zip | 03.02.2016 | 13 kB | ||
ALKIS_Thueringen.zip | ALKIS_Thueringen.zip | 03.02.2016 | 44 kB | ||
ALKIS_MV.zip | ALKIS_MV.zip | 03.02.2016 | 23 kB |
Das Tool "Leica PrintFPC" wird benötigt, um Leica-GNSS-Daten in Geo8 einzulesen.
Titel | Download | Datum | Größe | ||
---|---|---|---|---|---|
Leica_PrintfPC.zip | Leica_PrintfPC.zip | 03.02.2016 | 1.3 MB |