| Funktionsübersicht | Basic | Netzwerk | Pro | Amt |
| Auftragsverwaltung mit individuellem Layout | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verwaltung beliebig vieler Beteiligter zum Auftrag | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Einrichtung verschiedener Vermessungsstellen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Datenim- und export für Auftrags- und Adressdaten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Übersicht der einzelnen Arbeitsprozesse mit individueller Benutzerzulassung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Autarke Adressverwaltung mit grafischer Lagedarstellung, Notizen, Schriftverkehr und eigenem Dokument-Explorer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Rechnungs- und Gebührenwesen der einzelnen Länder | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mahnwesen mit automatischer Ermittlung Mahngebühren und Säumniszuschlägen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Schriftverkehr über beliebig gestaltbare Dokumente (Schreiben, Formulare, Tabellen) und E-Mails. Verwendung von Microsoft WORD (ab 2010) oder OpenOffice als Texteditor. |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Digitale Dokumentenverwaltung (DokEx) für eingehenden und ausgehenden Schriftverkehr, Emails, Fotos etc. | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Verwaltung und Bearbeitung auftragsspezifischer Fotos und Grafiken als Teil des DokEx | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| bundesweite Gemarkungsdatenbank | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Start beliebiger Fremdprogramme mit Parameterübergabe | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Steuerung der Telefonanlage bei ausgehenden Gesprächen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| grafische Lagedarstellung auf analoger Kartengrundlage | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Fristüberwachung mit Erinnerungsfunktion | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Flurstücksverwaltung mit Datenimport (ALKIS, NAS), künftige Anbindung an DHK | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| ALKIS–Datenimport über NAS | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| SQL-Datenbank im File/Server Betrieb | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ausgabe von Statistiken, Listen und Analysen jeder Art (Jahresmeldungen, Zusammenstellungen, Bearbeitungsstände) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Auftragssuche durch Filterung beliebiger Suchkriterien | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| automatische Programmupdate-Kontrolle | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| komfortable Freischaltung neuer (Demo-)Module übers Internet | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Komfortabler Aktualisierungsdienst für aktuelle Vorlagen, Textbausteine und Arbeitsprozess-Profile | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| "E-Mail"-Ansicht für den Dokument-Explorer (Eingang, Gesendet, Entwurf) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Automatischer Rissabruf bei Ihrem Katasteramt 4) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 1 bis n Lizenzzugriffe zur individuellen Konfiguration ihrer Systemgröße und volle Netzwerkfähigkeit | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Dokument-Explorer-Ordnerverknüpfungen Alle Aufträge eines Ringes greifen auf einen gemeinsamen Ordner zu (z.B. Katasterunterlagen, NAS-Dateien) |
✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| SQL-Datenbank im Client/Server Betrieb | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Überwachung von Angeboten | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Aufzeichnung von Audiodateien für VoiceMails oder Sprachmemos im MP3-Format | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Synchronisierung des GEORG-Terminplaners mit Google-Kalender (dadurch auch Synchronisierung mit PDAs und Handys) 5) | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| CTI-Funktion: Überwachung und Analyse eingehender Anrufe | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Programmupdates vom Client aus über das Netzwerk | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Das Telefonbuch Vollständige Integration der Offline-Adressdaten von "das Telefonbuch". Inkl. Rückwärtssuche NEU |
✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Eigenständiges Programm zum automatisierten zusammenstellen von Vermessungssunterlagen digitale RISSE, GPS-Protokoll, verwend. Punktnummern etc. NEU |
✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Active-Directory Benutzeranmeldung NEU | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Export und Archivierung in auftragsspezifische ZIP-Datei | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
| Anschluss beliebig vieler Clients ohne Hardlock | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Kassenzeichenverwaltung und -vergabe | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Verwaltung der Barkasse für Barverkäufe | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Artikelrechnungen für Karten- und Materialverkäufe (bar oder unbar) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Standardausgabe für vorhandene HKR-Systeme (z.B. SAP) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Anbindung an vorhandene ALB-Datenbanken 6) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Anbindung an vorhandene ALKIS-Datenbanken (DHK) / -Fortführungskomponenten (z.B. IBR, AED) 6) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Anbindung an ein vorhandene Rissverwaltungssystem (z.B. LinkBase, SIPGIS, 3A-Web, Landesportal NRW) 7) | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
| Georg toGo für Windows Tablet oder Notebook : Export von Aufträgen zur Darstellung aller Auftragsdaten im Außendienst | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |